Skip to main content
Free shipping on orders over $100
Rich Chocolate
NATURALLY OCCURRING AMINO ACIDS 9 ESSENTIAL AMINO ACIDS
Avg. Qty. Per Serve Per 100mL Avg. Qty. Per Serve Per 100mL Avg. Qty. Per Serve Per 100mL
Histidine 486mg 139mg Lysine 1401mg 400mg Threonine 759mg 217mg
Isoleucine 876mg 250mg Methionine 214mg 61mg Tryptophan 195mg 56mg
Leucine 1635mg 467mg Phenylalanine 1070mg 306mg Valine 973mg 278mg
Alanine 837mg 239mg Cysteine 195mg 56mg Proline 876mg 250mg
Arginine 1693mg 484mg Glutamic acid 3269mg 934mg Serine 1031mg 295mg
Aspartic acid 2238mg 639mg Glycine 798mg 228mg Tyrosine 739mg 211mg
NUTRITION INFORMATION
Servings per pack: 20 Serving size: 25g (2 scoops) in 350mL water
Avg. Qty. Per Serve Per 100mL Avg. Qty. Per Serve Per 100mL
Energy 436kJ 124kJ Carbohydrate 0.8g 0.2g
104Cal 30Cal - sugars 0g 0g
Protein 20g 5.6g Dietary fibre 0.7g 0.2g
- gluten 0g 0g Sodium 467mg 133mg
Fat, total 2.2g 0.6g Iron 3.5mg 31% RDI* 1mg
- saturated 0.6g 0.2g

All specified values are averages. *% Recommended Dietary Intake for adults aged 19-70 years (NRV, 2006) (average). Store in a cool dry place below 30°C.

INGREDIENTS
Pea protein isolate, Cocoa powder (5.0%), Natural chocolate flavour, Natural sweetener (Thaumatin^). ^Katemfe fruit extract